ZITNSQA Serje Diġitali Output Quartz Flexure AċċelerometruuMSQA Serje Miniature Diġitali Output Kwarz Flexure Aċċelerometruhuma aċċellerometri tal-ħruġ-single, force-bilanċ, frekwenza-. Iċ-ċirkwiti servo tagħhom jintegraw ċirkwit ta 'konverżjoni tas-sinjal ta' aċċelerazzjoni li jiskopri sinjali ta 'aċċelerazzjoni esterni permezz ta' massa ta 'prova. Wara d-demodulazzjoni, l-amplifikazzjoni u l-kwantizzazzjoni mis-servo circuit, fl-aħħar mill-aħħar joħorġu sinjal ta 'frekwenza proporzjonali għall-aċċelerazzjoni tad-dħul.
Karatteristiċi tal-Prodott
- Aċċelerometru tal-Flessjoni tal-Kwarz Diġitali Serje SQA:
Preċiżjoni għolja, stabbiltà għolja
Mibnija-sensorju tat-temperatura diġitali JZT18B20 b'konnessjoni esterna
Output diġitali
- Aċċelerometru tal-flessjoni tal-kwarz tal-ħruġ diġitali minjatura tas-serje MSQA:
Preċiżjoni għolja, stabbiltà għolja
Output diġitali
Disinn minjaturizzat
Parametri Tekniċi
|
Prestazzjoni Elettrika |
|
|
Vultaġġ Operattiv |
±(12-18)VDC |
|
Reżistenza għall-iżolazzjoni |
50MΩ, @50VDC |
|
Konsum tal-Enerġija |
Inqas minn jew ugwali għal 700mw@±15VDC |
|
Konsum kurrenti |
Inqas minn jew ugwali għal 25mA@±15VDC |
| Klassi ta 'Eżattezza u Prestazzjoni Teknika Komprensiva | ||||
| Oġġett Grad | G | Z | D | Unità |
| Medda ta' Kejl | 2/20/35/50/60/90/120 | g | ||
| Standard ta' Frekwenza | 256k/512k/1024k | Hz | ||
| Valur ta' Tpaċija | Inqas minn jew ugwali għal ±5 | Inqas minn jew ugwali għal ±5 | Inqas minn jew ugwali għal ±7 | mg |
| Koeffiċjent tat-Temperatura Offset (-40-+70 grad ) | Inqas minn jew ugwali għal ±20 | Inqas minn jew ugwali għal ±50 | Inqas minn jew ugwali għal ±80 | ug/ grad |
| Tpaċija Żball Komprensiv ta' Kull Xahar (55 grad , Xahar 1, 1σ) | Inqas minn jew ugwali għal 20 | Inqas minn jew ugwali għal 50 | Inqas minn jew ugwali għal 80 | ug |
| Offset Stabbiltà għal -Qasira (55 grad , 4h, 1σ) | Inqas minn jew ugwali għal 10 | Inqas minn jew ugwali għal 20 | Inqas minn jew ugwali għal 20 | ug |
| Offset Sħiħ-Ripetibbiltà tat-Temperatura | Inqas minn jew ugwali għal 20 | Inqas minn jew ugwali għal 50 | Inqas minn jew ugwali għal 80 | ug |
| Fattur ta' Skala | Iddeterminat ibbażat fuq il-firxa tal-kejl u l-istandard tal-frekwenza | |||
| Koeffiċjent tat-Temperatura tal-Fattur tal-Iskala (-40-+70 grad ) | Inqas minn jew ugwali għal ±20 | Inqas minn jew ugwali għal ±50 | Inqas minn jew ugwali għal ±80 | ppm/grad |
| Fattur ta' Skala Żball Komprensiv ta' Kull Xahar (55 grad , Xahar 1, 1σ) | Inqas minn jew ugwali għal 20 | Inqas minn jew ugwali għal 50 | Inqas minn jew ugwali għal 80 | ppm |
| Fattur ta' Skala-Stabbiltà għal Terminu Qasir (55 grad , 4h, 1σ) | Inqas minn jew ugwali għal 10 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | Inqas minn jew ugwali għal 20 | ppm |
| Fattur ta' Skala Sħiħ-Ripetibbiltà tat-Temperatura | Inqas minn jew ugwali għal 20 | Inqas minn jew ugwali għal 50 | Inqas minn jew ugwali għal 80 | ppm |
| Mhux-Linearità f'Qasam Gravitazzjonali ta' 1g | Inqas minn jew ugwali għal ±20 | Inqas minn jew ugwali għal ±20 | Inqas minn jew ugwali għal ±30 | ppm |
| Fattur ta' Skala Pożittiv-Asimetrija Negattiva (Temperatura tal-Kamra) | Inqas minn jew ugwali għal ±500 | ppm | ||
| Temperatura Operattiva | -55-+85 | grad | ||
| Quddiesa | SQA: Inqas minn jew ugwali għal 80; MSQA: Inqas minn jew ugwali għal 30 | g | ||
| Vibrazzjoni każwali (mhux enerġija) | 6.06gramma, (20-2000) Hz | |||
| Xokk (Mhux elettriku) | SQA:70g, MSQA:100g; 8-12ms, nofs sine | |||
Wiri Dettaljat
SQA

MSQA
It-tags Popolari: Aċċelerometru tal-flessjoni tal-kwarz tal-ħruġ diġitali, iċ-Ċina manifatturi tal-aċċelerometru tal-flessi tal-kwarz tal-ħruġ diġitali, fornituri, fabbrika




